Технические характеристики:
| Размеры, мм | 260х380х219 |
| Марка прочности, кг/см² | 75-100 |
| Марка по морозостойкости | F 50 |
| Теплопроводность, Вт/м·ºС | 0,15 |
| Количество шт. в 1м² кладки | 16,8 |
| Количество шт. в 1м³ кладки | 44,2 |
| Количество на поддоне, шт | 60 |
| Масса блока, кг | 17,68 |
| Страна изготовления | Россия |
КЕRАКАМ 38 Thermo – это оптимальное сочетание показателей теплопроводности и прочности. Он более тёплый, чем КЕRАКАМ 38, но немного проигрывает ему в прочности, однако её достаточно для возведения несущих стен зданий до 5-ти этажей.