Теплоизоляционный кладочный раствор, применяется для кладки из поризованных блоков.
Коэффициент теплопроводности 0,20 Вт/мºС. Выход раствора: 25-28 литр./мешок
«лето» - артикул начинается с цифр «20» (температура применения +5…+30 °С);
«зима» - артикул начинается с цифр «25» (температура применения -5…+10 °С)
Технические характеристики | 2020 | 2520 |
Коэффициент теплопроводности (Вт/м·К) | <0,2 | <0,2 |
Выход раствора, л/кг, не менее | 1,1 | 1,1 |
Расход воды затворения, л/кг | 0,34-0,4 | 0,34-0,4 |
Подвижность растворной смеси, см | Пк2 (6-7) | Пк2 (6-7) |
Плотность смеси, кг/м³ | <1000 | <1000 |
Время жизни, ч | 1 | 1 |
Прочность на сжатие в 28 суток, МПа | >5 | >5 |
Морозостойкость, не менее | F50 | F50 |
Температура применения, ºС | +5...+30 | -5...+10 |
Масса мешка, кг | 25 | 25 |
Расход смеси:
51 блок 2-2,2 кг 44 блок 1,7-1,9 кг 38 блок 1,5-1,6 кг 25 блок 1,5-1,6 кг 12 блок 0,9-1 кгЦвет | серый |
Производитель | Perel |
Область применения | Для керамических блоков |