Теплоизоляционный кладочный раствор, применяется для кладки из поризованных блоков.
Коэффициент теплопроводности 0,18 Вт/мºС. Выход раствора: 28-30 литр./мешок
«лето» - артикул начинается с цифр «60» (температура применения +5…+30 °С);
«зима» - артикул начинается с цифр «65» (температура применения -5…+10 °С)
| Технические характеристики | 6020 | 6520 |
| Коэффициент теплопроводности (Вт/м·К) | <0,18 | <0,18 |
| Выход раствора, л/кг, не менее | 1,4 | 1,4 |
| Расход воды затворения, л/кг | 0,25-0,27 | 0,25-0,27 |
| Подвижность растворной смеси, см | Пк2 (6-7) | Пк2 (6-7) |
| Плотность смеси, кг/м³ | <700 | <700 |
| Время жизни, ч | 1 | 1 |
| Прочность на сжатие в 28 суток, МПа | >5 | >5 |
| Морозостойкость, не менее | F50 | F50 |
| Температура применения, ºС | +5...+30 | -5...+10 |
| Масса мешка, кг | 20 | 20 |
Расход смеси:
51 блок 1,5-1,6 кг 44 блок 1,3-1,4 кг 38 блок 1,1-1,2 кг 25 блок 1,1-1,2 кг 12 блок 0,7-0,8г| Цвет | серый |
| Производитель | Perel |
| Область применения | Для керамических блоков |